




Parklands, Nairobi
From Ksh 10,320,000
KES 93,818/m² ·Listed 1 day ago
Infrastructure
Security
Amenities
12 unit types available
| Unit | Floor | Layout | Size | Qty | Status | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 Bed + DSQ Type A (CCR 1) | 1-12 | 2 Bed, 2 Bath | 110 m² | 4 | Available | Ksh 10,320,000 | |
| 2 Bed + DSQ Type B (CCR 1) | 1-12 | 2 Bed, 2 Bath | 120 m² | 4 | Available | Ksh 11,610,000 | |
| 3 Bed + DSQ (CCR 1) | 1-12 | 3 Bed, 3 Bath | 170 m² | 3 | Available | Ksh 15,480,000 | |
| 4 Bed + DSQ Type A (CCR 1) | 1-12 | 4 Bed, 4 Bath | 230 m² | 2 | Only 2 left! | Ksh 19,350,000 | |
| 2 Bed + DSQ Type A (CCR 2) | 1-12 | 2 Bed, 2 Bath | 117 m² | 4 | Available | Ksh 10,320,000 | |
| 2 Bed + DSQ Type B (CCR 2) | 1-12 | 2 Bed, 2 Bath | 121 m² | 4 | Available | Ksh 10,965,000 | |
| 2 Bed + DSQ Type C (CCR 2) | 1-12 | 2 Bed, 2 Bath | 123 m² | 4 | Available | Ksh 10,965,000 | |
| 2 Bed + DSQ Type D (CCR 2) | 1-12 | 2 Bed, 2 Bath | 126 m² | 3 | Available | Ksh 10,965,000 | |
| 2 Bed + DSQ Type E (CCR 2) | 1-12 | 2 Bed, 2 Bath | 132 m² | 3 | Available | Ksh 11,610,000 | |
| 3 Bed + DSQ (CCR 2) | 1-12 | 3 Bed, 3 Bath | 170 m² | 3 | Available | Ksh 15,480,000 | |
| 4 Bed + DSQ Type A (CCR 2) | 1-12 | 4 Bed, 4 Bath | 256 m² | 2 | Only 2 left! | Ksh 19,995,000 | |
| 4 Bed + DSQ Type B (CCR 2) | 1-12 | 4 Bed, 4 Bath | 262 m² | 2 | Only 2 left! | Ksh 20,640,000 | |
| Total Units | 38 | ||||||
Parklands, Nairobi
KES 10,320,000
110 m²